Antes de votar, la pregunta correcta no es quién promete más, sino quién fija metas concretas y puede demostrar cómo cumplirlas. Comparamos punto por punto las propuestas de los candidatos a Gobernador Regional de Ucayali 2026 en los tres frentes que más pesan en la vida diaria de las familias: educación, salud y seguridad.
La comparación se basa únicamente en los planes de gobierno publicados por cada organización política. Cada dato refleja una meta o propuesta de su propio documento, sin interpretaciones añadidas, para que cualquiera pueda verificarlo.
Descargar el Plan de Gobierno de Sandro Acosta →
Contrastamos los planes 2027–2030 de Sandro Acosta Villavicencio (Partido Democrático Somos Perú), Víctor Valdez (País Para Todos) y Guillermo Chino Mori (Alianza para el Progreso), tomando sus metas tal como aparecen en cada documento. Todos son públicos y pueden consultarse en el portal Voto Informado del JNE.
El resumen, en un cuadro
Los tres coinciden en el diagnóstico de Ucayali. La diferencia real está en qué tan medible, territorializado y sostenible es cada compromiso.
| Criterio de un buen plan | Sandro Acosta · Somos Perú | Víctor Valdez · País Para Todos | Chino Mori · APP |
|---|---|---|---|
| Metas con cifras y línea base | Sí, en cada eje (24→15 ECE, −30%, −10%…) | Parcial: varias metas quedan cualitativas | Sí, con matriz de indicadores |
| Metas repartidas por distrito | Sí: 13 CSICD y 50 establecimientos en 19 distritos | Escasa | Parcial |
| Sostenibilidad (responsable, costo y mantenimiento) | Definida en cada intervención | No explícita | No explícita |
| Presentación del plan | Módulos por eje con indicadores claros | Documento básico, sin presentación estructurada | Plan extenso (63 páginas) |
Educación: qué propone cada candidato
| Aspecto | Sandro Acosta · Somos Perú | Víctor Valdez · País Para Todos | Chino Mori · APP |
|---|---|---|---|
| Meta insignia | Subir del puesto 24 al 15 en la Evaluación Censal (ECE), con +10% de presupuesto educativo | Modernizar la educación con el programa Escuela Amazónica del Futuro | Cerrar brechas de infraestructura (más del 40%) y de conectividad |
| Conectividad escolar | 100% de IIEE priorizadas con conectividad o contenidos offline | 100 IIEE rurales conectadas a internet satelital | Ampliar el internet escolar y "Becas Conectividad" |
| Docentes | 100% capacitados, 1 laptop por docente activo y premio "Maestro Ucayalino" | Capacitación en lectura, matemática y competencias digitales | Fortalecimiento docente y meritocracia |
| Becas | Becas Ucayali: educación superior, prácticas e investigación | 500 becas "Futuro Ucayali" (universitarias y técnicas) | Becas "Jóvenes Ucayali" y "Mujer Ucayali Productiva" |
| Deserción escolar | −50% con un sistema regional de Alerta Temprana | Prioriza retención y calidad educativa | Prioriza cobertura y permanencia escolar |
Salud: qué propone cada candidato
| Aspecto | Sandro Acosta · Somos Perú | Víctor Valdez · País Para Todos | Chino Mori · APP |
|---|---|---|---|
| Meta insignia | −30% de brechas de acceso del primer nivel y −15% de referencias evitables | Culminar las obras hospitalarias paralizadas | Reducir anemia y desnutrición infantil (−20%) y ampliar CRED |
| Cobertura | 50 establecimientos fortalecidos en 19 distritos, 10 bases del SAMU y 100% de medicamentos abastecidos | Hospital Regional de Pucallpa y hospitales de Campo Verde, Atalaya y Purús | Fortalecer la red hospitalaria y la atención primaria |
| Personal e innovación | +20% de plazas SERUMS, telemedicina y embarcación hospitalaria fluvial | Salud materna, salud mental y salud intercultural | Telemedicina fluvial y matriz de indicadores |
Seguridad: qué propone cada candidato
| Aspecto | Sandro Acosta · Somos Perú | Víctor Valdez · País Para Todos | Chino Mori · APP |
|---|---|---|---|
| Meta insignia | −10% de victimización y −20% de percepción de inseguridad | −25% de delitos de mayor impacto | Reducir la inseguridad con tecnología y vigilancia comunitaria |
| Despliegue | 13 Centros de Seguridad Integral 24/7 por distrito, 8 comisarías mejoradas, 1 nueva en Aguaytía y 160 unidades para la PNP | Central Regional de Monitoreo, videovigilancia en 6 zonas y drones | Vigilancia con inteligencia artificial y GPS en comunidades |
| Comunidad | Rondas y juntas vecinales equipadas, capacitadas y con seguro | Centros Emergencia Mujer en las 4 provincias y 100 espacios recuperados | Comités de vigilancia comunitaria |
Por qué la propuesta de Sandro Acosta destaca
Cuando se ponen los tres planes lado a lado, el de Sandro Acosta no gana por prometer más, sino por comprometerse mejor. Estas son sus cifras insignia:
Su plan sobresale en cuatro puntos que se pueden verificar:
- Metas ancladas a indicadores con línea base. No dice "mejorar la educación": dice pasar del puesto 24 al 15 en la ECE, reducir 30% las brechas del primer nivel o 10% la victimización.
- Territorialización explícita. Reparte las metas por distrito —13 CSICD por zona, 50 establecimientos en 19 distritos— en lugar de enunciados genéricos.
- Sostenibilidad garantizada desde el diseño. Cada intervención define quién la opera, cuánto cuesta mantenerla y con qué estándar. Es lo que evita la obra que se inaugura y se abandona.
- Un plan hecho por un economista. Se lee como una gestión presupuestal, con costos y responsables, no como una lista de deseos.
En cada eje del plan de Sandro Acosta, toda propuesta define desde el diseño su responsable de operación, sus costos de funcionamiento y sus estándares de mantenimiento, para que los resultados sean verificables y sostenibles. Ese detalle técnico separa una promesa de un compromiso de gestión.
Conoce el Plan de Gobierno completo de Sandro Acosta →
Preguntas frecuentes
¿Dónde comparo los planes de gobierno de los candidatos de Ucayali?
En el portal Voto Informado del JNE están publicados los planes de gobierno y las hojas de vida de todos los candidatos de Ucayali 2026.
¿Qué diferencia el plan de Sandro Acosta del resto?
Sus metas están ancladas a indicadores medibles con línea base, distribuidas por distrito, y cada intervención define su operación, costo y mantenimiento para que sea verificable.
¿Sobre qué ejes es esta comparación?
Educación, salud y seguridad. El plan completo de Sandro Acosta abarca además economía, ambiente y gestión pública.
¿Cuándo se vota por el Gobernador Regional de Ucayali?
El domingo 4 de octubre de 2026, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.